Notes
Output Created 16 Jun 03 12:58:29
Comments
Input Data D:\intezet\egyszülős családok\válásdok\dokumentáció\válásteltip_súly.sav
Filter <none>
Weight Súly(36)
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 1606
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax FREQUENCIES
VARIABLES=blokk2 c2007 c2008 c2012 c2014 c2015 c2019 c2021 c2022 c2026
c2028 c2029 c2033 c2034 c2036 c2038 c2040 c2044 c2045 c2048 c2050 c2052
c2053 c2057 c2059 c2060 c2062 c2063 c2067 c2069 c2070 c2072 c2073 c2077
c2079 c2080 c2082 c2083 c2087 c2089 c2090 c2092 c2093 c2097 c2099 c2100
c2102 c2103 c2107 c2109 c2110 c2112 c2113 c2117 c2119 c2120 c2122 c2123
c2127 c2129 c2130 c2132 c2133 c2137 c2139 c2140 c2142 c2143 c2147 c2149
c2150 c2152 c2153 c2157 c2159
/ORDER ANALYSIS .
Resources Total Values Allowed 18724
Elapsed Time 0:00:00,73

Családi adatok

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 2 1606 100,0 100,0 100,0

Neme

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Férfi 803 50,0 50,0 50,0
803 50,0 50,0 100,0
Total 1606 100,0 100,0

Statistics
Születési éve
N Valid 1606
Missing 0
Mean 1962,87
Std. Error of Mean ,24
Median 1965,00
Mode 1968
Std. Deviation 9,78
Variance 95,59
Skewness -,714
Std. Error of Skewness ,061
Kurtosis ,599
Std. Error of Kurtosis ,122
Range 67
Minimum 1914
Maximum 1981
Sum 3152376

Születési hónap

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 129 8,0 8,1 8,1
2 107 6,7 6,7 14,7
3 141 8,8 8,8 23,5
4 154 9,6 9,6 33,1
5 158 9,9 9,9 43,0
6 122 7,6 7,6 50,6
7 155 9,6 9,6 60,2
8 149 9,3 9,3 69,5
9 149 9,3 9,3 78,8
10 130 8,1 8,1 86,9
11 104 6,5 6,5 93,3
12 107 6,7 6,7 100,0
Total 1605 100,0 100,0
Missing System 1 ,0

Total 1606 100,0


Családi állapota

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Házas,együtt élnek 10 ,6 ,6 ,6
Házas,külön élnek 2 ,1 ,1 ,7
Özvegy 3 ,2 ,2 ,9
Elvált 1591 99,1 99,1 100,0
Total 1606 100,0 100,0

Mióta élnek külön év

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1999 1 ,1 100,0 100,0
Missing System 1605 99,9

Total 1606 100,0


Mióta élnek külön hónap

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 1 ,1 100,0 100,0
Missing System 1605 99,9

Total 1606 100,0


Van élettársa,partnere

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 2 ,1 ,1 ,1
Élettársa 535 33,3 33,7 33,8
Partnere,nem élnek együtt 287 17,9 18,0 51,8
Nincs egyik sem 765 47,7 48,2 100,0
Total 1589 99,0 100,0
Missing System 17 1,0

Total 1606 100,0


Mióta élnek együtt év

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 1 ,1 ,2 ,2
1973 1 ,1 ,2 ,4
1974 1 ,1 ,3 ,6
1975 1 ,1 ,3 ,9
1977 1 ,1 ,2 1,1
1980 2 ,1 ,4 1,5
1981 1 ,1 ,2 1,7
1983 1 ,1 ,2 1,9
1987 1 ,1 ,3 2,2
1988 2 ,1 ,4 2,6
1989 1 ,1 ,2 2,9
1990 2 ,1 ,4 3,3
1991 2 ,1 ,4 3,6
1992 2 ,1 ,4 4,1
1993 1 ,1 ,2 4,3
1994 2 ,1 ,4 4,8
1995 7 ,4 1,4 6,1
1996 11 ,7 2,2 8,3
1997 15 ,9 2,8 11,2
1998 43 2,7 8,4 19,5
1999 80 5,0 15,5 35,0
2000 157 9,8 30,2 65,2
2001 98 6,1 18,9 84,0
2002 82 5,1 15,7 99,7
2003 1 ,1 ,3 100,0
Total 520 32,4 100,0
Missing System 1086 67,6

Total 1606 100,0


Mióta élnek együtt hónap

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 7 ,4 1,3 1,3
1 46 2,9 9,0 10,3
2 31 1,9 6,0 16,3
3 46 2,9 8,8 25,1
4 43 2,7 8,3 33,4
5 48 3,0 9,3 42,7
6 35 2,2 6,7 49,4
7 22 1,3 4,2 53,6
8 58 3,6 11,1 64,7
9 36 2,3 7,0 71,7
10 47 2,9 9,1 80,8
11 56 3,5 10,8 91,6
12 36 2,2 7,0 98,6
98 7 ,5 1,4 100,0
Total 519 32,3 100,0
Missing System 1087 67,7

Total 1606 100,0


Iskolai végzettsége

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 8 ált.kevesebb 17 1,1 1,1 1,1
8 általános 256 16,0 16,0 17,0
Szakmunkásképző 630 39,2 39,2 56,2
Szakközépiskola 275 17,1 17,1 73,3
Gimnázium 208 13,0 13,0 86,3
Főiskola 157 9,8 9,8 96,1
Egyetem 56 3,5 3,5 99,6
Tudományos fokozat 7 ,4 ,4 100,0
Total 1606 100,0 100,0

Statistics
Mikor szerezte meg iskolai végzettségét
N Valid 1602
Missing 4
Mean 1975,95
Std. Error of Mean 5,55
Median 1984,00
Mode 1989
Std. Deviation 222,25
Variance 49394,63
Skewness 13,703
Std. Error of Skewness ,061
Kurtosis 578,789
Std. Error of Kurtosis ,122
Range 8888
Minimum 0
Maximum 8888
Sum 3166044

Jelenleg dolgozik

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nem 453 28,2 28,2 28,2
Igen 1153 71,8 71,8 100,0
Total 1606 100,0 100,0

Milyen formában dolgozik

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 1 ,1 ,1 ,1
Alk.állandó munkavisz. 844 52,6 73,3 73,4
Alk.szerz.munkavisz. 72 4,5 6,3 79,7
Önálló 143 8,9 12,4 92,1
Társas váll.tagja 28 1,7 2,4 94,5
Nyugdíj mellett kereső munka 21 1,3 1,8 96,3
Munkavégzés,nappali tagozat 1 ,1 ,1 96,4
Gyes,Gyet mellett munka 3 ,2 ,3 96,6
Alkalmi munka 31 1,9 2,7 99,3
Megbízásból él 5 ,3 ,4 99,7
Segítő családtag 3 ,2 ,3 100,0
Total 1151 71,7 100,0
Missing System 455 28,3

Total 1606 100,0


Miért nem dolgozik

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 1 ,1 ,2 ,2
Saját jogon nyugdíjas 40 2,5 8,9 9,1
Rokkant nyugdíjas 134 8,4 29,8 38,8
Gyed-en van 16 1,0 3,6 42,5
Gyes-en van 48 3,0 10,6 53,0
Gyet-en van 9 ,6 2,1 55,1
Háztartásbeli 14 ,9 3,2 58,3
Tanuló 1 ,0 ,2 58,5
Munkanélküli 155 9,6 34,4 92,9
Egyéb 32 2,0 7,1 100,0
Total 451 28,1 100,0
Missing System 1155 71,9

Total 1606 100,0


Foglalkozása

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 2 ,1 ,1 ,1
Gazdálkodó 10 ,6 ,6 ,7
Iparos 40 2,5 2,5 3,2
Kereskedő 42 2,6 2,6 5,9
Szolgáltató 91 5,6 5,7 11,5
Szellemi szabad 22 1,4 1,4 12,9
Felső vezető 27 1,7 1,7 14,7
Középszintű vezető 54 3,4 3,4 18,1
Alsó vezető 24 1,5 1,5 19,6
Közvetlen termelésirányító 22 1,4 1,4 20,9
Diplomához kötött 90 5,6 5,7 26,6
Egyéb szellemi 225 14,0 14,1 40,7
Szakmunkás 497 31,0 31,2 71,9
Betanított munkás 315 19,6 19,8 91,7
Segédmunkás 104 6,5 6,5 98,2
Mezőgazdasági fizikai 28 1,8 1,8 100,0
Total 1594 99,3 100,0
Missing System 12 ,7

Total 1606 100,0


Hány alkalmazottja van

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 26 1,6 8,1 8,1
2 31 1,9 9,7 17,7
3 14 ,9 4,3 22,1
4 10 ,6 3,0 25,0
5 9 ,6 2,8 27,8
6 6 ,4 1,8 29,6
7 1 ,1 ,3 29,9
8 7 ,4 2,1 32,0
9 6 ,4 1,8 33,9
10 7 ,4 2,2 36,0
11 5 ,3 1,5 37,5
12 3 ,2 1,1 38,6
13 2 ,1 ,5 39,1
14 2 ,1 ,5 39,6
15 5 ,3 1,6 41,2
16 1 ,0 ,2 41,4
18 2 ,1 ,7 42,1
20 3 ,2 ,9 43,0
22 1 ,1 ,3 43,2
24 1 ,1 ,3 43,5
25 2 ,2 ,8 44,3
26 1 ,0 ,2 44,5
30 3 ,2 ,9 45,4
35 2 ,1 ,7 46,1
37 1 ,1 ,4 46,5
41 1 ,1 ,3 46,8
42 2 ,1 ,5 47,3
43 1 ,1 ,4 47,7
45 3 ,2 1,0 48,7
50 2 ,1 ,5 49,2
55 1 ,0 ,2 49,5
70 3 ,2 ,8 50,2
85 1 ,1 ,5 50,7
120 2 ,1 ,7 51,4
130 1 ,1 ,3 51,7
505 1 ,1 ,3 52,0
800 1 ,1 ,3 52,3
983 1 ,0 ,2 52,5
9998 2 ,1 ,7 53,2
Nincs,nem volt 151 9,4 46,8 100,0
Total 322 20,1 100,0
Missing System 1284 79,9

Total 1606 100,0


Munkahelye milyen tulajdonban van

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 22 1,3 1,5 1,5
Teljes mért.állami,önk. 475 29,6 32,2 33,7
Részben állami,önk. 72 4,5 4,9 38,6
Magántulajdon 906 56,4 61,4 100,0
Total 1474 91,8 100,0
Missing System 132 8,2

Total 1606 100,0


Statistics
Hány órát tölt kereső munkával
N Valid 1337
Missing 269
Mean 46,30
Std. Error of Mean 1,78
Median 40,00
Mode 40
Std. Deviation 65,14
Variance 4243,17
Skewness 13,663
Std. Error of Skewness ,067
Kurtosis 197,389
Std. Error of Kurtosis ,134
Range 998
Minimum 0
Maximum 998
Sum 61889

Hányan élnek közös háztartásban

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 267 16,6 16,6 16,6
2 432 26,9 26,9 43,5
3 443 27,6 27,6 71,1
4 281 17,5 17,5 88,6
5 109 6,8 6,8 95,4
6 48 3,0 3,0 98,4
7 19 1,2 1,2 99,5
8 5 ,3 ,3 99,8
9 1 ,1 ,1 99,9
10 1 ,1 ,1 99,9
11 1 ,1 ,1 100,0
Total 1606 100,0 100,0

Rokonsági viszony 1

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 2 ,1 ,2 ,2
Házastársa 19 1,2 1,4 1,6
Élettársa 433 26,9 32,4 34,0
Saját gyermeke 507 31,6 38,0 71,9
Korábbi kapcs.gyermek 13 ,8 1,0 72,9
Örökbe fogadott gyermek 1 ,0 ,0 72,9
Más rokon gyermeke 2 ,1 ,1 73,1
Szülője 285 17,7 21,3 94,4
Anyós,após 4 ,3 ,3 94,7
Gyermek házast.élett. 1 ,1 ,1 94,8
Édestestvér 3 ,2 ,2 95,0
Fél,mostoha testvér 2 ,1 ,1 95,1
Nevelőszülő 3 ,2 ,2 95,4
Nagyszülő 7 ,4 ,5 95,9
Volt házastársa 48 3,0 3,6 99,5
Egyéb rokona 3 ,2 ,2 99,8
Nem rokona 3 ,2 ,2 100,0
Total 1335 83,2 100,0
Missing System 271 16,8

Total 1606 100,0


Neme 1

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Férfi 541 33,7 40,4 40,4
798 49,7 59,6 100,0
Total 1339 83,4 100,0
Missing System 267 16,6

Total 1606 100,0


Statistics
Születési év 1
N Valid 1336
Missing 270
Mean 1966,03
Std. Error of Mean 1,94
Median 1973,00
Mode 1981
Std. Deviation 70,95
Variance 5034,01
Skewness -25,472
Std. Error of Skewness ,067
Kurtosis 704,874
Std. Error of Kurtosis ,134
Range 2002
Minimum 0
Maximum 2002
Sum 2627248

Születési hónap 1

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 14 ,9 1,0 1,0
1 107 6,7 8,1 9,1
2 104 6,5 7,9 17,0
3 113 7,0 8,5 25,5
4 105 6,5 7,9 33,4
5 135 8,4 10,2 43,6
6 102 6,3 7,7 51,3
7 117 7,3 8,9 60,1
8 112 7,0 8,4 68,6
9 125 7,8 9,5 78,0
10 102 6,3 7,7 85,7
11 95 5,9 7,2 92,9
12 94 5,8 7,1 99,9
98 1 ,0 ,1 100,0
Total 1325 82,5 100,0
Missing System 281 17,5

Total 1606 100,0


Mivel foglalkozik 1

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 1 ,1 ,1 ,1
Alkalmazott 414 25,8 31,3 31,4
Önálló 47 2,9 3,5 34,9
Szövetkezeti tag 3 ,2 ,2 35,1
Munkanélküli 50 3,1 3,8 38,9
Gyed,gyes,gyet 67 4,2 5,1 44,0
Nyugdíjas 277 17,3 20,9 64,9
Háztartásbeli 25 1,6 1,9 66,8
Tanuló,óvodás 417 25,9 31,5 98,3
Egyéb 23 1,4 1,7 100,0
Total 1324 82,4 100,0
Missing System 282 17,6

Total 1606 100,0


Rokonsági viszony 2

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Élettársa 22 1,4 2,5 2,5
Saját gyermeke 524 32,6 58,0 60,4
Korábbi kapcs.gyermek 94 5,9 10,4 70,9
Örökbe fogadott gyermek 1 ,1 ,2 71,0
Más rokon gyermeke 3 ,2 ,3 71,3
Szülője 171 10,7 18,9 90,3
Anyós,após 9 ,5 1,0 91,2
Gyermek házast.élett. 7 ,4 ,7 92,0
Unoka 2 ,2 ,3 92,2
Édestestvér 30 1,9 3,3 95,6
Fél,mostoha testvér 2 ,1 ,2 95,8
Nevelőszülő 12 ,8 1,4 97,2
Nagyszülő 5 ,3 ,5 97,7
Volt házastársa 6 ,4 ,7 98,4
Egyéb rokona 6 ,4 ,7 99,1
Nem rokona 8 ,5 ,9 100,0
Total 904 56,3 100,0
Missing System 702 43,7

Total 1606 100,0


Neme 2

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Férfi 445 27,7 49,0 49,0
463 28,8 51,0 100,0
Total 908 56,5 100,0
Missing System 698 43,5

Total 1606 100,0


Statistics
Születési év 2
N Valid 906
Missing 700
Mean 1970,95
Std. Error of Mean 3,96
Median 1986,00
Mode 1993
Std. Deviation 119,13
Variance 14192,40
Skewness -16,010
Std. Error of Skewness ,081
Kurtosis 263,048
Std. Error of Kurtosis ,162
Range 2003
Minimum 0
Maximum 2003
Sum 1785449

Születési hónap 2

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 17 1,0 1,9 1,9
1 72 4,5 8,0 9,9
2 67 4,2 7,4 17,3
3 82 5,1 9,1 26,4
4 67 4,2 7,5 33,8
5 83 5,2 9,2 43,1
6 67 4,2 7,5 50,5
7 80 5,0 8,9 59,4
8 75 4,7 8,3 67,8
9 77 4,8 8,5 76,3
10 76 4,7 8,4 84,8
11 74 4,6 8,2 93,0
12 63 3,9 7,0 100,0
Total 902 56,2 100,0
Missing System 704 43,8

Total 1606 100,0


Mivel foglalkozik 2

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 1 ,1 ,1 ,1
Alkalmazott 150 9,3 16,7 16,8
Önálló 22 1,3 2,4 19,2
Szövetkezeti tag 1 ,1 ,1 19,3
Munkanélküli 23 1,4 2,5 21,8
Gyed,gyes,gyet 9 ,6 1,0 22,8
Nyugdíjas 140 8,7 15,6 38,4
Háztartásbeli 6 ,4 ,7 39,1
Tanuló,óvodás 525 32,7 58,4 97,5
Egyéb 22 1,4 2,5 100,0
Total 899 56,0 100,0
Missing System 707 44,0

Total 1606 100,0


Rokonsági viszony 3

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Házastársa 1 ,1 ,3 ,3
Élettársa 22 1,4 4,8 5,1
Saját gyermeke 224 13,9 48,4 53,5
Korábbi kapcs.gyermek 65 4,0 14,0 67,5
Örökbe fogadott gyermek 1 ,1 ,2 67,7
Más rokon gyermeke 1 ,1 ,3 68,0
Szülője 43 2,7 9,2 77,2
Anyós,após 10 ,6 2,2 79,4
Gyermek házast.élett. 12 ,7 2,6 81,9
Unoka 5 ,3 1,1 83,1
Édestestvér 47 2,9 10,2 93,2
Fél,mostoha testvér 4 ,2 ,8 94,0
Nevelőszülő 3 ,2 ,7 94,7
Nagyszülő 3 ,2 ,7 95,4
Volt házastársa 4 ,2 ,8 96,3
Egyéb rokona 8 ,5 1,8 98,0
Nem rokona 9 ,6 2,0 100,0
Total 463 28,8 100,0
Missing System 1143 71,2

Total 1606 100,0


Neme 3

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Férfi 251 15,6 54,0 54,0
214 13,3 46,0 100,0
Total 464 28,9 100,0
Missing System 1142 71,1

Total 1606 100,0


Statistics
Születési év 3
N Valid 462
Missing 1144
Mean 1976,85
Std. Error of Mean 4,29
Median 1987,00
Mode 1996
Std. Deviation 92,14
Variance 8490,22
Skewness -20,625
Std. Error of Skewness ,114
Kurtosis 443,235
Std. Error of Kurtosis ,227
Range 2002
Minimum 0
Maximum 2002
Sum 912532

Születési hónap 3

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 13 ,8 2,9 2,9
1 43 2,7 9,3 12,2
2 37 2,3 8,1 20,3
3 36 2,3 7,9 28,2
4 40 2,5 8,8 37,0
5 34 2,1 7,5 44,5
6 37 2,3 8,1 52,6
7 42 2,6 9,3 61,8
8 37 2,3 8,1 69,9
9 34 2,1 7,4 77,3
10 30 1,9 6,6 83,9
11 38 2,4 8,3 92,2
12 36 2,2 7,8 100,0
Total 457 28,5 100,0
Missing System 1149 71,5

Total 1606 100,0


Mivel foglalkozik 3

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 1 ,1 ,3 ,3
Alkalmazott 93 5,8 20,2 20,5
Önálló 11 ,7 2,4 22,9
Munkanélküli 23 1,4 4,9 27,8
Gyed,gyes,gyet 4 ,3 ,9 28,7
Nyugdíjas 50 3,1 10,9 39,6
Háztartásbeli 2 ,1 ,5 40,1
Tanuló,óvodás 262 16,3 56,8 96,9
Egyéb 14 ,9 3,1 100,0
Total 460 28,7 100,0
Missing System 1146 71,3

Total 1606 100,0


Rokonsági viszony 4

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Élettársa 4 ,2 2,2 2,2
Saját gyermeke 72 4,5 39,7 41,9
Korábbi kapcs.gyermek 17 1,0 9,2 51,1
Más rokon gyermeke 4 ,3 2,3 53,4
Szülője 18 1,1 9,9 63,4
Anyós,após 4 ,2 2,0 65,4
Gyermek házast.élett. 5 ,3 2,9 68,3
Unoka 11 ,7 6,2 74,5
Édestestvér 21 1,3 11,7 86,1
Fél,mostoha testvér 3 ,2 1,4 87,5
Nevelőszülő 1 ,0 ,4 87,9
Nagyszülő 4 ,2 2,0 89,9
Volt házastársa 5 ,3 2,8 92,7
Egyéb rokona 10 ,6 5,4 98,1
Nem rokona 3 ,2 1,9 100,0
Total 182 11,4 100,0
Missing System 1424 88,6

Total 1606 100,0


Neme 4

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Férfi 99 6,2 54,2 54,2
84 5,2 45,8 100,0
Total 183 11,4 100,0
Missing System 1423 88,6

Total 1606 100,0


Statistics
Születési év 4
N Valid 182
Missing 1424
Mean 1954,75
Std. Error of Mean 16,88
Median 1991,00
Mode 1995
Std. Deviation 227,93
Variance 51953,51
Skewness -8,478
Std. Error of Skewness ,180
Kurtosis 71,311
Std. Error of Kurtosis ,358
Range 2002
Minimum 0
Maximum 2002
Sum 356350

Születési hónap 4

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 7 ,4 3,7 3,7
1 13 ,8 7,4 11,1
2 11 ,7 6,2 17,3
3 14 ,9 7,6 24,9
4 17 1,0 9,3 34,2
5 11 ,7 5,8 40,0
6 15 1,0 8,6 48,6
7 15 ,9 8,3 56,9
8 13 ,8 7,2 64,1
9 20 1,3 11,3 75,5
10 17 1,0 9,2 84,7
11 14 ,8 7,5 92,2
12 14 ,9 7,8 100,0
Total 180 11,2 100,0
Missing System 1426 88,8

Total 1606 100,0


Mivel foglalkozik 4

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 1 ,1 ,7 ,7
Alkalmazott 39 2,4 21,4 22,0
Önálló 2 ,1 ,9 23,0
Munkanélküli 4 ,2 2,1 25,1
Gyed,gyes,gyet 1 ,0 ,4 25,5
Nyugdíjas 24 1,5 13,2 38,7
Tanuló,óvodás 103 6,4 56,5 95,1
Egyéb 9 ,6 4,9 100,0
Total 182 11,4 100,0
Missing System 1424 88,6

Total 1606 100,0


Rokonsági viszony 5

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Élettársa 1 ,1 1,3 1,3
Saját gyermeke 29 1,8 38,8 40,1
Korábbi kapcs.gyermek 3 ,2 4,7 44,8
Más rokon gyermeke 7 ,4 9,7 54,5
Szülője 3 ,2 4,2 58,6
Anyós,após 1 ,1 2,0 60,6
Gyermek házast.élett. 1 ,0 ,7 61,3
Unoka 6 ,4 8,0 69,3
Édestestvér 11 ,7 14,4 83,7
Fél,mostoha testvér 2 ,1 2,1 85,8
Nagyszülő 3 ,2 4,2 90,0
Egyéb rokona 5 ,3 7,3 97,4
Nem rokona 2 ,1 2,6 100,0
Total 74 4,6 100,0
Missing System 1532 95,4

Total 1606 100,0


Neme 5

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Férfi 38 2,4 51,1 51,1
36 2,3 48,9 100,0
Total 74 4,6 100,0
Missing System 1532 95,4

Total 1606 100,0


Születési év 5

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1918 1 ,1 1,4 1,4
1924 1 ,1 1,7 3,0
1929 1 ,0 ,8 3,8
1934 1 ,1 1,3 5,1
1935 1 ,1 1,3 6,4
1952 1 ,1 1,3 7,7
1953 1 ,1 1,7 9,3
1960 1 ,1 1,3 10,6
1967 1 ,1 1,3 11,9
1972 1 ,1 1,3 13,2
1973 1 ,1 1,3 14,5
1975 5 ,3 7,0 21,5
1976 1 ,1 1,3 22,8
1978 2 ,1 2,3 25,1
1980 1 ,1 1,7 26,8
1981 1 ,1 1,4 28,2
1982 4 ,3 5,7 33,9
1983 2 ,1 2,3 36,2
1984 3 ,2 3,7 39,9
1985 2 ,1 2,2 42,1
1989 1 ,1 1,2 43,4
1990 2 ,1 2,3 45,6
1991 3 ,2 4,0 49,7
1993 1 ,1 1,3 50,9
1994 3 ,2 4,3 55,2
1995 2 ,1 3,0 58,2
1996 6 ,4 8,5 66,7
1997 7 ,5 10,1 76,8
1998 4 ,3 6,1 82,9
1999 5 ,3 6,5 89,4
2000 2 ,1 2,4 91,8
2001 3 ,2 4,2 96,0
2002 3 ,2 4,0 100,0
Total 73 4,5 100,0
Missing System 1533 95,5

Total 1606 100,0


Születési hónap 5

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 7 ,5 10,0 10,0
2 4 ,3 5,6 15,6
3 7 ,4 9,2 24,8
4 5 ,3 7,3 32,1
5 3 ,2 4,0 36,0
6 7 ,4 9,3 45,3
7 10 ,6 13,3 58,6
8 7 ,4 9,7 68,3
9 5 ,3 6,7 75,0
10 7 ,4 9,8 84,7
11 5 ,3 7,2 91,9
12 6 ,4 8,1 100,0
Total 73 4,5 100,0
Missing System 1533 95,5

Total 1606 100,0


Mivel foglalkozik 5

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Alkalmazott 16 1,0 21,9 21,9
Munkanélküli 2 ,1 2,5 24,4
Gyed,gyes,gyet 1 ,1 1,9 26,3
Nyugdíjas 5 ,3 6,2 32,5
Tanuló,óvodás 46 2,9 62,1 94,6
Egyéb 4 ,3 5,4 100,0
Total 74 4,6 100,0
Missing System 1532 95,4

Total 1606 100,0


Rokonsági viszony 6

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Saját gyermeke 5 ,3 19,9 19,9
Korábbi kapcs.gyermek 1 ,1 4,9 24,8
Más rokon gyermeke 5 ,3 17,2 42,0
Szülője 2 ,1 8,1 50,1
Unoka 2 ,1 7,0 57,1
Édestestvér 5 ,3 17,8 74,9
Nevelőszülő 2 ,1 8,3 83,2
Egyéb rokona 4 ,3 16,8 100,0
Total 26 1,6 100,0
Missing System 1580 98,4

Total 1606 100,0


Neme 6

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Férfi 7 ,5 27,9 27,9
19 1,2 72,1 100,0
Total 26 1,6 100,0
Missing System 1580 98,4

Total 1606 100,0


Születési év 6

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1935 1 ,1 3,5 3,5
1937 1 ,1 4,6 8,2
1946 1 ,1 3,5 11,7
1952 1 ,1 4,6 16,3
1976 1 ,1 3,6 19,9
1978 1 ,1 4,9 24,8
1980 1 ,1 4,6 29,4
1981 2 ,1 7,2 36,7
1982 1 ,1 3,5 40,2
1983 1 ,1 3,5 43,7
1984 1 ,1 3,5 47,3
1992 1 ,1 3,5 50,8
1993 2 ,1 6,5 57,3
1996 1 ,1 3,5 60,8
1997 2 ,1 8,3 69,1
1998 2 ,1 6,0 75,1
2000 2 ,1 7,7 82,8
2001 1 ,1 4,6 87,5
2002 3 ,2 12,5 100,0
Total 26 1,6 100,0
Missing System 1580 98,4

Total 1606 100,0


Születési hónap 6

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 2 ,1 8,4 8,4
1 1 ,0 2,6 11,0
2 1 ,1 3,5 14,5
3 1 ,1 3,5 18,1
4 5 ,3 17,2 35,3
5 4 ,3 15,3 50,6
7 3 ,2 11,2 61,7
8 3 ,2 11,7 73,4
9 2 ,1 7,2 80,7
10 3 ,2 11,2 91,8
11 1 ,1 4,6 96,5
12 1 ,1 3,5 100,0
Total 26 1,6 100,0
Missing System 1580 98,4

Total 1606 100,0


Mivel foglalkozik 6

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Alkalmazott 3 ,2 11,7 11,7
Munkanélküli 3 ,2 11,9 23,6
Nyugdíjas 3 ,2 11,7 35,3
Tanuló,óvodás 15 ,9 56,5 91,8
Egyéb 2 ,1 8,2 100,0
Total 26 1,6 100,0
Missing System 1580 98,4

Total 1606 100,0


Rokonsági viszony 7

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Saját gyermeke 2 ,1 27,3 27,3
Más rokon gyermeke 3 ,2 37,3 64,6
Szülője 1 ,1 11,8 76,4
Édestestvér 2 ,1 23,6 100,0
Total 8 ,5 100,0
Missing System 1598 99,5

Total 1606 100,0


Neme 7

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Férfi 4 ,3 54,6 54,6
4 ,2 45,4 100,0
Total 8 ,5 100,0
Missing System 1598 99,5

Total 1606 100,0


Születési év 7

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1951 1 ,1 11,8 11,8
1986 1 ,1 11,8 23,6
1987 1 ,1 11,8 35,4
1995 1 ,1 15,5 50,9
1997 1 ,1 11,8 62,7
1999 2 ,1 21,8 84,5
2002 1 ,1 15,5 100,0
Total 8 ,5 100,0
Missing System 1598 99,5

Total 1606 100,0


Születési hónap 7

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 2 ,1 27,3 27,3
4 2 ,1 27,3 54,6
8 1 ,1 11,8 66,4
9 2 ,1 21,8 88,2
12 1 ,1 11,8 100,0
Total 8 ,5 100,0
Missing System 1598 99,5

Total 1606 100,0


Mivel foglalkozik 7

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nyugdíjas 1 ,1 11,8 11,8
Tanuló,óvodás 5 ,3 66,4 78,2
Egyéb 2 ,1 21,8 100,0
Total 8 ,5 100,0
Missing System 1598 99,5

Total 1606 100,0


Rokonsági viszony 8

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Korábbi kapcs.gyermek 1 ,1 36,2 36,2
Más rokon gyermeke 1 ,1 36,2 72,4
Édestestvér 1 ,1 27,6 100,0
